割引・料金表
車検料金 | 軽自動車 ワゴンR etc |
小型車 (1t以下) マーチ etc |
中型車 (1t超~1.5t以下) フィット etc |
大型車 (1.5t超~2t以下) クラウン etc |
特大車 (2.0t超~2.5t以下) アルファード etc |
小型貨物車 (2.0トン以下) カローラバン etc |
小型貨物車 (2.0t超~2.5t以下) タウンエース etc |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車検基本料 | 14,300円 | |||||||
OBD検査料 | 3,300円 | |||||||
申請代行料 | 検査料・事務書類手数料0円。他店と決定的に違います | |||||||
法定費用 | 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 6,600円 | 9,900円 |
自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 | 12,850円 | |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | |
費用合計 | 43,340円 | 53,250円 | 61,450円 | 69,650円 | 77,850円 | 38,650円 | 41,950円 | |
最大割引 | 4,400円 | |||||||
最大割引 適用後料金 |
38,940円 | 48,850円 | 57,050円 | 65,250円 | 73,450円 | 34,250円 | 37,550円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
---|---|---|
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
車検基本料 | 14,300円 | |
OBD検査料 | 3,300円 | |
費用合計 | 43,340円 | |
最大割引 | 4,400円 | |
最大割引適用額 | 38,940円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
車検基本料 | 14,300円 | |
OBD検査料 | 3,300円 | |
費用合計 | 53,250円 | |
最大割引 | 4,400円 | |
最大割引適用後料金 | 48,850円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
車検基本料 | 14,300円 | |
OBD検査料 | 3,300円 | |
費用合計 | 61,450円 | |
最大割引 | 4,400円 | |
最大割引適用後料金 | 57,050円 |
クラウン、オデッセイetc
車両重量2,000kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
車検基本料 | 14,300円 | |
OBD検査料 | 3,300円 | |
費用合計 | 69,650円 | |
最大割引 | 4,400円 | |
最大割引適用後料金 | 65,250円 |
エルグランド etc
車両重量2,500kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
車検基本料 | 14,300円 | |
OBD検査料 | 3,300円 | |
費用合計 | 77,850円 | |
最大割引 | 4,400円 | |
最大割引適用後料金 | 73,450円 |
カローラバン etc
車両重量2,000kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 12,850円 |
---|---|---|
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
車検基本料 | 14,300円 | |
OBD検査料 | 3,300円 | |
費用合計 | 38,650円 | |
最大割引 | 4,400円 | |
最大割引適用後料金 | 34,250円 |