割引・料金表
| 車検料金 | 軽自動車 ワゴンR etc |
小型車 (1t以下) マーチ etc |
中型車 (1t超~1.5t以下) フィット etc |
大型車 (1.5t超~2t以下) クラウン etc |
特大車 (2.0t超~2.5t以下) アルファード etc |
小型貨物車 (2.0トン以下) カローラバン etc |
小型貨物車 (2.0t超~2.5t以下) タウンエース etc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 車検基本料 | 16,500円 | |||||||
| OBD検査料 | 3,300円 | |||||||
| 申請代行料 | 検査料・事務書類手数料0円。他店と決定的に違います | |||||||
| 法定費用 | 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 6,600円 | 9,900円 |
| 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 | 12,850円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | |
| 費用合計 | 45,540円 | 55,450円 | 63,650円 | 71,850円 | 80,050円 | 40,850円 | 44,150円 | |
| 最大割引 | 4,400円 | |||||||
| 最大割引 適用後料金 |
41,140円 | 51,050円 | 59,250円 | 67,450円 | 75,650円 | 36,450円 | 39,750円 | |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等

| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 車検基本料 | 16,500円 | |
| OBD検査料 | 3,300円 | |
| 費用合計 | 45,540円 | |
| 最大割引 | 4,400円 | |
| 最大割引適用額 | 41,140円 | |
スイフト、マーチetc

車両重量1,000kg以下
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 車検基本料 | 16,500円 | |
| OBD検査料 | 3,300円 | |
| 費用合計 | 55,450円 | |
| 最大割引 | 4,400円 | |
| 最大割引適用後料金 | 51,050円 | |
フリード、カローラetc

車両重量1,500kg以下
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 車検基本料 | 16,500円 | |
| OBD検査料 | 3,300円 | |
| 費用合計 | 63,650円 | |
| 最大割引 | 4,400円 | |
| 最大割引適用後料金 | 59,250円 | |
クラウン、オデッセイetc

車両重量2,000kg以下
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 車検基本料 | 16,500円 | |
| OBD検査料 | 3,300円 | |
| 費用合計 | 71,850円 | |
| 最大割引 | 4,400円 | |
| 最大割引適用後料金 | 67,450円 | |
エルグランド etc

車両重量2,500kg以下
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 41,000円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 車検基本料 | 16,500円 | |
| OBD検査料 | 3,300円 | |
| 費用合計 | 80,050円 | |
| 最大割引 | 4,400円 | |
| 最大割引適用後料金 | 75,650円 | |
カローラバン etc

車両重量2,000kg以下
| 法定費用 | 自賠責保険 | 12,850円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 車検基本料 | 16,500円 | |
| OBD検査料 | 3,300円 | |
| 費用合計 | 40,850円 | |
| 最大割引 | 4,400円 | |
| 最大割引適用後料金 | 36,450円 | |